台灣現在時間是2026年2月15日星期日 21时:29分:35秒。 南非現在時間是2026年2月15日星期日 15时:29分:35秒。 台灣時間超前南非時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 13时:29分:35秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 南非時間超前格林尼治(GMT)時間2小時。 (注: 台灣和南非現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 南非 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 21时:29分:35秒 | 15时:29分:35秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +02:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | -30.56, 22.94 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 南非時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | South Africa Time (SAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和南非兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和賴索托時間 |
| 比較台灣時間和波札那時間 |
| 比較台灣時間和史瓦濟蘭時間 |
| 比較台灣時間和納米比亞時間 |
| 比較台灣時間和辛巴威時間 |