台灣現在時間是2026年4月2日星期四 01时:11分:50秒。 賴索托現在時間是2026年4月1日星期三 19时:11分:50秒。 台灣時間超前賴索托時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 18时:11分:50秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 賴索托時間超前格林尼治(GMT)時間2小時。 (注: 台灣和賴索托現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 賴索托 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:11分:50秒 | 19时:11分:50秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +02:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | -29.61, 28.23 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 南非時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | South Africa Time (SAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和賴索托兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和史瓦濟蘭時間 |
| 比較台灣時間和史瓦濟蘭時間 |
| 比較台灣時間和南非時間 |
| 比較台灣時間和南非時間 |
| 比較台灣時間和波札那時間 |