台灣現在時間是2025年12月27日星期六 22时:32分:50秒。 尼日現在時間是2025年12月27日星期六 15时:32分:50秒。 台灣時間超前尼日時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 14时:32分:50秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 尼日時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 台灣和尼日現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 尼日 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 22时:32分:50秒 | 15时:32分:50秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +01:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | 17.61, 8.08 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和尼日兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和奈及利亞時間 |
| 比較台灣時間和貝南時間 |
| 比較台灣時間和查德時間 |
| 比較台灣時間和布吉納法索時間 |
| 比較台灣時間和喀麥隆時間 |