台灣現在時間是2026年2月15日星期日 16时:39分:57秒。 貝南現在時間是2026年2月15日星期日 09时:39分:57秒。 台灣時間超前貝南時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:39分:57秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 貝南時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 台灣和貝南現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 貝南 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 16时:39分:57秒 | 09时:39分:57秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +01:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | 9.31, 2.32 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和貝南兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和多哥時間 |
| 比較台灣時間和迦納時間 |
| 比較台灣時間和布吉納法索時間 |
| 比較台灣時間和奈及利亞時間 |
| 比較台灣時間和象牙海岸時間 |