東加現在時間是2026年4月2日星期四 03时:17分:31秒。 吐瓦魯現在時間是2026年4月2日星期四 02时:17分:31秒。 東加時間超前吐瓦魯時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 15时:17分:31秒。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 吐瓦魯時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 東加和吐瓦魯現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 東加 | 吐瓦魯 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 03时:17分:31秒 | 02时:17分:31秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +13:00 | +12:00 |
| 經緯度 | -21.18, -175.2 | -7.48, 178.68 |
| 時區名稱 | 東加時間 | 吐瓦魯時間 |
| 時區名稱(英) | Tonga Time (TOT) | Tuvalu Time (TVT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用東加和吐瓦魯兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較東加時間和斐濟時間 |
| 比較東加時間和斐濟時間 |
| 比較東加時間和諾魯時間 |
| 比較東加時間和諾魯時間 |
| 比較東加時間和萬那杜時間 |