東加現在時間是2025年12月28日星期日 00时:30分:55秒。 斐濟現在時間是2025年12月27日星期六 23时:30分:55秒。 東加時間超前斐濟時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 11时:30分:55秒。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 東加和斐濟現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 東加 | 斐濟 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 00时:30分:55秒 | 23时:30分:55秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月28日星期日 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +13:00 | +12:00 |
| 經緯度 | -21.18, -175.2 | -17.71, 178.07 |
| 時區名稱 | 東加時間 | 斐濟時間 |
| 時區名稱(英) | Tonga Time (TOT) | Fiji Time (FJT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用東加和斐濟兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較東加時間和吐瓦魯時間 |
| 比較東加時間和萬那杜時間 |
| 比較東加時間和新喀里多尼亞時間 |
| 比較東加時間和諾魯時間 |
| 比較東加時間和紐西蘭時間 |