寮國現在時間是2025年12月27日星期六 20时:49分:26秒。 北韓現在時間是2025年12月27日星期六 22时:49分:26秒。 寮國時間落後北韓時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 13时:49分:26秒。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 寮國和北韓現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 寮國 | 北韓 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:49分:26秒 | 22时:49分:26秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 19.86, 102.5 | 40.34, 127.51 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 韓國時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Korea Time (KT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用寮國和北韓兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較寮國時間和南韓時間 |
| 比較寮國時間和日本時間 |
| 比較寮國時間和台灣時間 |
| 比較寮國時間和蒙古時間 |
| 比較寮國時間和中國時間 |