寮國現在時間是2025年12月27日星期六 23时:00分:05秒。 日本現在時間是2025年12月28日星期日 01时:00分:05秒。 寮國時間落後日本時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 16时:00分:05秒。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 寮國和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 寮國 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 23时:00分:05秒 | 01时:00分:05秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 19.86, 102.5 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用寮國和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較寮國時間和南韓時間 |
| 比較寮國時間和北韓時間 |
| 比較寮國時間和台灣時間 |
| 比較寮國時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較寮國時間和菲律賓時間 |