印尼現在時間是2026年2月15日星期日 18时:55分:33秒。 北韓現在時間是2026年2月15日星期日 20时:55分:33秒。 印尼時間落後北韓時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 11时:55分:33秒。 印尼時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 印尼和北韓現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印尼 | 北韓 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 18时:55分:33秒 | 20时:55分:33秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +09:00 |
| 經緯度 | -0.79, 113.92 | 40.34, 127.51 |
| 時區名稱 | 西印尼時間 | 韓國時間 |
| 時區名稱(英) | West Indonesia Time (WIB) | Korea Time (KT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印尼和北韓兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印尼時間和南韓時間 |
| 比較印尼時間和日本時間 |
| 比較印尼時間和台灣時間 |
| 比較印尼時間和蒙古時間 |
| 比較印尼時間和中國時間 |