印尼現在時間是2026年2月15日星期日 17时:23分:45秒。 日本現在時間是2026年2月15日星期日 19时:23分:45秒。 印尼時間落後日本時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:23分:45秒。 印尼時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 印尼和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印尼 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 17时:23分:45秒 | 19时:23分:45秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +09:00 |
| 經緯度 | -0.79, 113.92 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 西印尼時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | West Indonesia Time (WIB) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印尼和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印尼時間和南韓時間 |
| 比較印尼時間和北韓時間 |
| 比較印尼時間和台灣時間 |
| 比較印尼時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較印尼時間和菲律賓時間 |