葉門現在時間是2026年2月15日星期日 15时:26分:01秒。 南非現在時間是2026年2月15日星期日 14时:26分:01秒。 葉門時間超前南非時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 12时:26分:01秒。 葉門時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 南非時間超前格林尼治(GMT)時間2小時。 (注: 葉門和南非現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 葉門 | 南非 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:26分:01秒 | 14时:26分:01秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +03:00 | +02:00 |
| 經緯度 | 15.55, 48.52 | -30.56, 22.94 |
| 時區名稱 | 阿拉伯時間 | 南非時間 |
| 時區名稱(英) | Arabian Time (AT) | South Africa Time (SAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用葉門和南非兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較葉門時間和賴索托時間 |
| 比較葉門時間和波札那時間 |
| 比較葉門時間和史瓦濟蘭時間 |
| 比較葉門時間和納米比亞時間 |
| 比較葉門時間和辛巴威時間 |