葉門現在時間是2025年12月27日星期六 19时:31分:41秒。 台灣現在時間是2025年12月28日星期日 00时:31分:41秒。 葉門時間落後台灣時間5小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 16时:31分:41秒。 葉門時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 (注: 葉門和台灣現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 葉門 | 台灣 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 19时:31分:41秒 | 00时:31分:41秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +03:00 | +08:00 |
| 經緯度 | 15.55, 48.52 | 23.7, 120.96 |
| 時區名稱 | 阿拉伯時間 | 台北時間 |
| 時區名稱(英) | Arabian Time (AT) | Taipei Time (CT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用葉門和台灣兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較葉門時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較葉門時間和菲律賓時間 |
| 比較葉門時間和南韓時間 |
| 比較葉門時間和越南時間 |
| 比較葉門時間和北韓時間 |