葉門現在時間是2025年12月27日星期六 15时:59分:28秒。 多哥現在時間是2025年12月27日星期六 12时:59分:28秒。 葉門時間超前多哥時間3小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 12时:59分:28秒。 葉門時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 多哥時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 (注: 葉門和多哥現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 葉門 | 多哥 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:59分:28秒 | 12时:59分:28秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +03:00 | 0 |
| 經緯度 | 15.55, 48.52 | 8.62, 0.82 |
| 時區名稱 | 阿拉伯時間 | 格林威治時間 |
| 時區名稱(英) | Arabian Time (AT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用葉門和多哥兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較葉門時間和貝南時間 |
| 比較葉門時間和迦納時間 |
| 比較葉門時間和布吉納法索時間 |
| 比較葉門時間和象牙海岸時間 |
| 比較葉門時間和奈及利亞時間 |