葉門現在時間是2026年2月15日星期日 11时:46分:01秒。 寮國現在時間是2026年2月15日星期日 15时:46分:01秒。 葉門時間落後寮國時間4小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:46分:01秒。 葉門時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 葉門和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 葉門 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 11时:46分:01秒 | 15时:46分:01秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +03:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 15.55, 48.52 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 阿拉伯時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Arabian Time (AT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用葉門和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較葉門時間和泰國時間 |
| 比較葉門時間和緬甸時間 |
| 比較葉門時間和柬埔寨時間 |
| 比較葉門時間和越南時間 |
| 比較葉門時間和中國香港特別行政區時間 |