台灣現在時間是2025年12月27日星期六 21时:51分:51秒。 東加現在時間是2025年12月28日星期日 02时:51分:51秒。 台灣時間落後東加時間5小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 13时:51分:51秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 台灣和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 21时:51分:51秒 | 02时:51分:51秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +13:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和紐埃島時間 |
| 比較台灣時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較台灣時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較台灣時間和吉里巴斯時間 |