台灣現在時間是2026年2月15日星期日 16时:36分:53秒。 印尼現在時間是2026年2月15日星期日 15时:36分:53秒。 台灣時間超前印尼時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:36分:53秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 印尼時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 台灣和印尼現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 印尼 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 16时:36分:53秒 | 15时:36分:53秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | -0.79, 113.92 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 西印尼時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | West Indonesia Time (WIB) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和印尼兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和汶萊時間 |
| 比較台灣時間和新加坡時間 |
| 比較台灣時間和馬來西亞時間 |
| 比較台灣時間和菲律賓時間 |
| 比較台灣時間和越南時間 |