台灣現在時間是2026年2月15日星期日 16时:37分:35秒。 斐濟現在時間是2026年2月15日星期日 20时:37分:35秒。 台灣時間落後斐濟時間4小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:37分:35秒。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 台灣和斐濟現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 台灣 | 斐濟 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 16时:37分:35秒 | 20时:37分:35秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +12:00 |
| 經緯度 | 23.7, 120.96 | -17.71, 178.07 |
| 時區名稱 | 台北時間 | 斐濟時間 |
| 時區名稱(英) | Taipei Time (CT) | Fiji Time (FJT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用台灣和斐濟兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較台灣時間和吐瓦魯時間 |
| 比較台灣時間和萬那杜時間 |
| 比較台灣時間和新喀里多尼亞時間 |
| 比較台灣時間和諾魯時間 |
| 比較台灣時間和紐西蘭時間 |