東加現在時間是2026年2月15日星期日 23时:05分:55秒。 越南現在時間是2026年2月15日星期日 17时:05分:55秒。 東加時間超前越南時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:05分:55秒。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 越南時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 東加和越南現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 東加 | 越南 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 23时:05分:55秒 | 17时:05分:55秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +13:00 | +07:00 |
| 經緯度 | -21.18, -175.2 | 14.06, 108.28 |
| 時區名稱 | 東加時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Tonga Time (TOT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用東加和越南兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較東加時間和柬埔寨時間 |
| 比較東加時間和泰國時間 |
| 比較東加時間和寮國時間 |
| 比較東加時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較東加時間和汶萊時間 |