東加現在時間是2026年4月2日星期四 06时:19分:20秒。 蘇丹現在時間是2026年4月1日星期三 19时:19分:20秒。 東加時間超前蘇丹時間11小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 18时:19分:20秒。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 蘇丹時間超前格林尼治(GMT)時間2小時。 (注: 東加和蘇丹現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 東加 | 蘇丹 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 06时:19分:20秒 | 19时:19分:20秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +13:00 | +02:00 |
| 經緯度 | -21.18, -175.2 | 12.86, 30.22 |
| 時區名稱 | 東加時間 | 中非時間 |
| 時區名稱(英) | Tonga Time (TOT) | Central Africa Time (CAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用東加和蘇丹兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較東加時間和南蘇丹時間 |
| 比較東加時間和南蘇丹時間 |
| 比較東加時間和厄利垂亞時間 |
| 比較東加時間和厄利垂亞時間 |
| 比較東加時間和衣索比亞時間 |