多哥現在時間是2026年2月15日星期日 10时:06分:34秒。 東加現在時間是2026年2月15日星期日 23时:06分:34秒。 多哥時間落後東加時間13小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:06分:34秒。 多哥時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 多哥和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 多哥 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 10时:06分:34秒 | 23时:06分:34秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +13:00 |
| 經緯度 | 8.62, 0.82 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 格林威治時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | Greenwich Mean Time (GMT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用多哥和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較多哥時間和紐埃島時間 |
| 比較多哥時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較多哥時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較多哥時間和吉里巴斯時間 |