多哥現在時間是2026年2月15日星期日 08时:33分:05秒。 斐濟現在時間是2026年2月15日星期日 20时:33分:05秒。 多哥時間落後斐濟時間12小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:33分:05秒。 多哥時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 斐濟時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 多哥和斐濟現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 多哥 | 斐濟 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 08时:33分:05秒 | 20时:33分:05秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +12:00 |
| 經緯度 | 8.62, 0.82 | -17.71, 178.07 |
| 時區名稱 | 格林威治時間 | 斐濟時間 |
| 時區名稱(英) | Greenwich Mean Time (GMT) | Fiji Time (FJT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用多哥和斐濟兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較多哥時間和吐瓦魯時間 |
| 比較多哥時間和萬那杜時間 |
| 比較多哥時間和新喀里多尼亞時間 |
| 比較多哥時間和諾魯時間 |
| 比較多哥時間和紐西蘭時間 |