蘇利南現在時間是2026年4月1日星期三 15时:48分:30秒。 日本現在時間是2026年4月2日星期四 03时:48分:30秒。 蘇利南時間落後日本時間12小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 19时:48分:30秒。 蘇利南時間落後格林尼治(GMT)時間3小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 蘇利南和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 蘇利南 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:48分:30秒 | 03时:48分:30秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | -03:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 3.92, -56.03 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 蘇利南時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | Suriname Time (SRT) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用蘇利南和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較蘇利南時間和南韓時間 |
| 比較蘇利南時間和南韓時間 |
| 比較蘇利南時間和北韓時間 |
| 比較蘇利南時間和北韓時間 |
| 比較蘇利南時間和台灣時間 |