獅子山現在時間是2026年4月1日星期三 15时:39分:37秒。 北韓現在時間是2026年4月2日星期四 00时:39分:37秒。 獅子山時間落後北韓時間9小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 16时:39分:37秒。 獅子山時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 獅子山和北韓現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 獅子山 | 北韓 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:39分:37秒 | 00时:39分:37秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +09:00 |
| 經緯度 | 8.46, -11.78 | 40.34, 127.51 |
| 時區名稱 | 格林威治時間 | 韓國時間 |
| 時區名稱(英) | Greenwich Mean Time (GMT) | Korea Time (KT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用獅子山和北韓兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較獅子山時間和南韓時間 |
| 比較獅子山時間和南韓時間 |
| 比較獅子山時間和日本時間 |
| 比較獅子山時間和日本時間 |
| 比較獅子山時間和台灣時間 |