新加坡現在時間是2026年4月1日星期三 22时:42分:53秒。 北韓現在時間是2026年4月1日星期三 23时:42分:53秒。 新加坡時間落後北韓時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:42分:53秒。 新加坡時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 新加坡和北韓現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 新加坡 | 北韓 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 22时:42分:53秒 | 23时:42分:53秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 1.35, 103.82 | 40.34, 127.51 |
| 時區名稱 | 新加坡時間 | 韓國時間 |
| 時區名稱(英) | Singapore Time (SGT) | Korea Time (KT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用新加坡和北韓兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較新加坡時間和南韓時間 |
| 比較新加坡時間和南韓時間 |
| 比較新加坡時間和日本時間 |
| 比較新加坡時間和日本時間 |
| 比較新加坡時間和台灣時間 |