菲律賓現在時間是2026年4月1日星期三 23时:52分:04秒。 日本現在時間是2026年4月2日星期四 00时:52分:04秒。 菲律賓時間落後日本時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 16时:52分:04秒。 菲律賓時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 菲律賓和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 菲律賓 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 23时:52分:04秒 | 00时:52分:04秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +08:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 12.88, 121.77 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 菲律賓時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | Philippine Time (PT) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用菲律賓和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較菲律賓時間和南韓時間 |
| 比較菲律賓時間和南韓時間 |
| 比較菲律賓時間和北韓時間 |
| 比較菲律賓時間和北韓時間 |
| 比較菲律賓時間和台灣時間 |