尼日現在時間是2026年2月15日星期日 11时:23分:10秒。 印度現在時間是2026年2月15日星期日 15时:53分:10秒。 尼日時間落後印度時間4小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:23分:10秒。 尼日時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 (注: 尼日和印度現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 尼日 | 印度 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 11时:23分:10秒 | 15时:53分:10秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +05:30 |
| 經緯度 | 17.61, 8.08 | 20.59, 78.96 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 印度時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | India Time (IT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用尼日和印度兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較尼日時間和尼泊爾時間 |
| 比較尼日時間和孟加拉時間 |
| 比較尼日時間和不丹時間 |
| 比較尼日時間和斯里蘭卡時間 |
| 比較尼日時間和巴基斯坦時間 |