墨西哥現在時間是2026年4月1日星期三 10时:00分:30秒。 尼日現在時間是2026年4月1日星期三 17时:00分:30秒。 墨西哥時間落後尼日時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 17时:00分:30秒。 墨西哥時間落後格林尼治(GMT)時間6小時。 尼日時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 墨西哥和尼日現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 墨西哥 | 尼日 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 10时:00分:30秒 | 17时:00分:30秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | -06:00 | +01:00 |
| 經緯度 | 23.63, -102.55 | 17.61, 8.08 |
| 時區名稱 | 中部時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | Central Time (CT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用墨西哥和尼日兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較墨西哥時間和奈及利亞時間 |
| 比較墨西哥時間和奈及利亞時間 |
| 比較墨西哥時間和貝南時間 |
| 比較墨西哥時間和貝南時間 |
| 比較墨西哥時間和查德時間 |