緬甸現在時間是2026年2月15日星期日 14时:52分:49秒。 東加現在時間是2026年2月15日星期日 21时:22分:49秒。 緬甸時間落後東加時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:22分:49秒。 緬甸時間超前格林尼治(GMT)時間6小時30分鐘。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 緬甸和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 緬甸 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 14时:52分:49秒 | 21时:22分:49秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +06:30 | +13:00 |
| 經緯度 | 21.92, 95.96 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 緬甸時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | Myanmar Time (MMT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用緬甸和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較緬甸時間和紐埃島時間 |
| 比較緬甸時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較緬甸時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較緬甸時間和吉里巴斯時間 |