馬利現在時間是2026年4月1日星期三 14时:20分:01秒。 新加坡現在時間是2026年4月1日星期三 22时:20分:01秒。 馬利時間落後新加坡時間8小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:20分:01秒。 馬利時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 新加坡時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 (注: 馬利和新加坡現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 馬利 | 新加坡 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 14时:20分:01秒 | 22时:20分:01秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +08:00 |
| 經緯度 | 17.57, -4 | 1.35, 103.82 |
| 時區名稱 | 格林威治時間 | 新加坡時間 |
| 時區名稱(英) | Greenwich Mean Time (GMT) | Singapore Time (SGT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用馬利和新加坡兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較馬利時間和馬來西亞時間 |
| 比較馬利時間和馬來西亞時間 |
| 比較馬利時間和印尼時間 |
| 比較馬利時間和印尼時間 |
| 比較馬利時間和柬埔寨時間 |