馬利現在時間是2026年2月15日星期日 08时:24分:30秒。 貝南現在時間是2026年2月15日星期日 09时:24分:30秒。 馬利時間落後貝南時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:24分:30秒。 馬利時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 貝南時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 馬利和貝南現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 馬利 | 貝南 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 08时:24分:30秒 | 09时:24分:30秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +01:00 |
| 經緯度 | 17.57, -4 | 9.31, 2.32 |
| 時區名稱 | 格林威治時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | Greenwich Mean Time (GMT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用馬利和貝南兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較馬利時間和多哥時間 |
| 比較馬利時間和迦納時間 |
| 比較馬利時間和布吉納法索時間 |
| 比較馬利時間和奈及利亞時間 |
| 比較馬利時間和象牙海岸時間 |