寮國現在時間是2026年2月15日星期日 15时:25分:07秒。 東加現在時間是2026年2月15日星期日 21时:25分:07秒。 寮國時間落後東加時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:25分:07秒。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 寮國和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 寮國 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:25分:07秒 | 21时:25分:07秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +13:00 |
| 經緯度 | 19.86, 102.5 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用寮國和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較寮國時間和紐埃島時間 |
| 比較寮國時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較寮國時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較寮國時間和吉里巴斯時間 |