寮國現在時間是2026年2月15日星期日 17时:15分:08秒。 諾魯現在時間是2026年2月15日星期日 22时:15分:08秒。 寮國時間落後諾魯時間5小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:15分:08秒。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 諾魯時間超前格林尼治(GMT)時間12小時。 (注: 寮國和諾魯現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 寮國 | 諾魯 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 17时:15分:08秒 | 22时:15分:08秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +12:00 |
| 經緯度 | 19.86, 102.5 | -0.52, 166.93 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 諾魯時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Nauru Time (NRT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用寮國和諾魯兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較寮國時間和密克羅尼西亞時間 |
| 比較寮國時間和吐瓦魯時間 |
| 比較寮國時間和萬那杜時間 |
| 比較寮國時間和斐濟時間 |
| 比較寮國時間和新喀里多尼亞時間 |