寮國現在時間是2026年2月15日星期日 20时:47分:35秒。 巴西現在時間是2026年2月15日星期日 09时:47分:35秒。 寮國時間超前巴西時間11小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 13时:47分:35秒。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 巴西時間落後格林尼治(GMT)時間4小時。 (注: 寮國和巴西現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 寮國 | 巴西 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:47分:35秒 | 09时:47分:35秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | -04:00 |
| 經緯度 | 19.86, 102.5 | -14.24, -51.93 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 亞馬遜時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Amazon Time (AMT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用寮國和巴西兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較寮國時間和巴拉圭時間 |
| 比較寮國時間和玻利維亞時間 |
| 比較寮國時間和法屬圭亞那時間 |
| 比較寮國時間和蘇利南時間 |
| 比較寮國時間和烏拉圭時間 |