南韓現在時間是2026年4月2日星期四 01时:19分:00秒。 柬埔寨現在時間是2026年4月1日星期三 23时:19分:00秒。 南韓時間超前柬埔寨時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 17时:19分:00秒。 南韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 柬埔寨時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 南韓和柬埔寨現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 南韓 | 柬埔寨 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:19分:00秒 | 23时:19分:00秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +09:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 35.91, 127.77 | 12.57, 104.99 |
| 時區名稱 | 韓國時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Korean Time (KT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用南韓和柬埔寨兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較南韓時間和越南時間 |
| 比較南韓時間和越南時間 |
| 比較南韓時間和泰國時間 |
| 比較南韓時間和泰國時間 |
| 比較南韓時間和寮國時間 |