北韓現在時間是2026年4月2日星期四 02时:17分:38秒。 孟加拉現在時間是2026年4月1日星期三 23时:17分:38秒。 北韓時間超前孟加拉時間3小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 18时:17分:38秒。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 孟加拉時間超前格林尼治(GMT)時間6小時。 (注: 北韓和孟加拉現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 北韓 | 孟加拉 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 02时:17分:38秒 | 23时:17分:38秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +09:00 | +06:00 |
| 經緯度 | 40.34, 127.51 | 23.68, 90.36 |
| 時區名稱 | 韓國時間 | 孟加拉時間 |
| 時區名稱(英) | Korea Time (KT) | Bangladesh Time (BDT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用北韓和孟加拉兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較北韓時間和不丹時間 |
| 比較北韓時間和不丹時間 |
| 比較北韓時間和緬甸時間 |
| 比較北韓時間和緬甸時間 |
| 比較北韓時間和尼泊爾時間 |