柬埔寨現在時間是2026年4月1日星期三 22时:52分:39秒。 日本現在時間是2026年4月2日星期四 00时:52分:39秒。 柬埔寨時間落後日本時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月2日星期四 16时:52分:39秒。 柬埔寨時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 柬埔寨和日本現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 柬埔寨 | 日本 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 22时:52分:39秒 | 00时:52分:39秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月2日星期四 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +09:00 |
| 經緯度 | 12.57, 104.99 | 36.2, 138.25 |
| 時區名稱 | 印度支那時間 | 日本時間 |
| 時區名稱(英) | Indochina Time (ICT) | Japan Time (JT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用柬埔寨和日本兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較柬埔寨時間和南韓時間 |
| 比較柬埔寨時間和南韓時間 |
| 比較柬埔寨時間和北韓時間 |
| 比較柬埔寨時間和北韓時間 |
| 比較柬埔寨時間和台灣時間 |