日本現在時間是2026年4月1日星期三 23时:46分:36秒。 新加坡現在時間是2026年4月1日星期三 22时:46分:36秒。 日本時間超前新加坡時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:46分:36秒。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 新加坡時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 (注: 日本和新加坡現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 日本 | 新加坡 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 23时:46分:36秒 | 22时:46分:36秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +09:00 | +08:00 |
| 經緯度 | 36.2, 138.25 | 1.35, 103.82 |
| 時區名稱 | 日本時間 | 新加坡時間 |
| 時區名稱(英) | Japan Time (JT) | Singapore Time (SGT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用日本和新加坡兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較日本時間和馬來西亞時間 |
| 比較日本時間和馬來西亞時間 |
| 比較日本時間和印尼時間 |
| 比較日本時間和印尼時間 |
| 比較日本時間和柬埔寨時間 |