日本現在時間是2026年4月2日星期四 01时:06分:31秒。 巴拉圭現在時間是2026年4月1日星期三 13时:06分:31秒。 日本時間超前巴拉圭時間12小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 17时:06分:31秒。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 巴拉圭時間落後格林尼治(GMT)時間3小時。 (注: 日本和巴拉圭現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 日本 | 巴拉圭 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:06分:31秒 | 13时:06分:31秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月2日星期四 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +09:00 | -03:00 |
| 經緯度 | 36.2, 138.25 | -23.44, -58.44 |
| 時區名稱 | 日本時間 | 巴拉圭時間 |
| 時區名稱(英) | Japan Time (JT) | Paraguay Time (PYT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用日本和巴拉圭兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較日本時間和玻利維亞時間 |
| 比較日本時間和玻利維亞時間 |
| 比較日本時間和烏拉圭時間 |
| 比較日本時間和烏拉圭時間 |
| 比較日本時間和巴西時間 |