日本現在時間是2025年12月28日星期日 01时:43分:33秒。 寮國現在時間是2025年12月27日星期六 23时:43分:33秒。 日本時間超前寮國時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 16时:43分:33秒。 日本時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 日本和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 日本 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 01时:43分:33秒 | 23时:43分:33秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月28日星期日 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +09:00 | +07:00 |
| 經緯度 | 36.2, 138.25 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 日本時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | Japan Time (JT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用日本和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較日本時間和泰國時間 |
| 比較日本時間和緬甸時間 |
| 比較日本時間和柬埔寨時間 |
| 比較日本時間和越南時間 |
| 比較日本時間和中國香港特別行政區時間 |