印度現在時間是2026年2月15日星期日 15时:42分:10秒。 越南現在時間是2026年2月15日星期日 17时:12分:10秒。 印度時間落後越南時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 10时:12分:10秒。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 越南時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 印度和越南現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印度 | 越南 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:42分:10秒 | 17时:12分:10秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +05:30 | +07:00 |
| 經緯度 | 20.59, 78.96 | 14.06, 108.28 |
| 時區名稱 | 印度時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | India Time (IT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印度和越南兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印度時間和柬埔寨時間 |
| 比較印度時間和泰國時間 |
| 比較印度時間和寮國時間 |
| 比較印度時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較印度時間和汶萊時間 |