印度現在時間是2025年12月27日星期六 18时:56分:53秒。 東加現在時間是2025年12月28日星期日 02时:26分:53秒。 印度時間落後東加時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 13时:26分:53秒。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 東加時間超前格林尼治(GMT)時間13小時。 (注: 印度和東加現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印度 | 東加 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 18时:56分:53秒 | 02时:26分:53秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +05:30 | +13:00 |
| 經緯度 | 20.59, 78.96 | -21.18, -175.2 |
| 時區名稱 | 印度時間 | 東加時間 |
| 時區名稱(英) | India Time (IT) | Tonga Time (TOT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印度和東加兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印度時間和紐埃島時間 |
| 比較印度時間和美屬薩摩亞時間 |
| 比較印度時間和法屬玻里尼西亞時間 |
| 比較印度時間和吉里巴斯時間 |