印度現在時間是2025年12月27日星期六 23时:38分:16秒。 北韓現在時間是2025年12月28日星期日 03时:08分:16秒。 印度時間落後北韓時間3小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月28日星期日 18时:08分:16秒。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 北韓時間超前格林尼治(GMT)時間9小時。 (注: 印度和北韓現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印度 | 北韓 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 23时:38分:16秒 | 03时:08分:16秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月28日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +05:30 | +09:00 |
| 經緯度 | 20.59, 78.96 | 40.34, 127.51 |
| 時區名稱 | 印度時間 | 韓國時間 |
| 時區名稱(英) | India Time (IT) | Korea Time (KT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印度和北韓兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印度時間和南韓時間 |
| 比較印度時間和日本時間 |
| 比較印度時間和台灣時間 |
| 比較印度時間和蒙古時間 |
| 比較印度時間和中國時間 |