印度現在時間是2025年12月27日星期六 19时:43分:13秒。 不丹現在時間是2025年12月27日星期六 20时:13分:13秒。 印度時間落後不丹時間0小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 14时:13分:13秒。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 不丹時間超前格林尼治(GMT)時間6小時。 (注: 印度和不丹現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印度 | 不丹 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 19时:43分:13秒 | 20时:13分:13秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +05:30 | +06:00 |
| 經緯度 | 20.59, 78.96 | 27.51, 90.43 |
| 時區名稱 | 印度時間 | 不丹時間 |
| 時區名稱(英) | India Time (IT) | Bhutan Time (BTT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印度和不丹兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印度時間和孟加拉時間 |
| 比較印度時間和尼泊爾時間 |
| 比較印度時間和緬甸時間 |
| 比較印度時間和印度時間 |
| 比較印度時間和寮國時間 |