印度現在時間是2025年12月27日星期六 19时:37分:06秒。 汶萊現在時間是2025年12月27日星期六 22时:07分:06秒。 印度時間落後汶萊時間2小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2025年12月27日星期六 14时:07分:06秒。 印度時間超前格林尼治(GMT)時間5小時30分鐘。 汶萊時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 (注: 印度和汶萊現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印度 | 汶萊 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 19时:37分:06秒 | 22时:07分:06秒 |
| 現在日辰 | 2025年12月27日星期六 | 2025年12月27日星期六 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +05:30 | +08:00 |
| 經緯度 | 20.59, 78.96 | 4.54, 114.73 |
| 時區名稱 | 印度時間 | 汶萊時間 |
| 時區名稱(英) | India Time (IT) | Brunei Time (BNT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印度和汶萊兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印度時間和印尼時間 |
| 比較印度時間和菲律賓時間 |
| 比較印度時間和新加坡時間 |
| 比較印度時間和越南時間 |
| 比較印度時間和柬埔寨時間 |