印尼現在時間是2026年2月15日星期日 20时:49分:21秒。 台灣現在時間是2026年2月15日星期日 21时:49分:21秒。 印尼時間落後台灣時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 13时:49分:21秒。 印尼時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 台灣時間超前格林尼治(GMT)時間8小時。 (注: 印尼和台灣現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印尼 | 台灣 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:49分:21秒 | 21时:49分:21秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | +08:00 |
| 經緯度 | -0.79, 113.92 | 23.7, 120.96 |
| 時區名稱 | 西印尼時間 | 台北時間 |
| 時區名稱(英) | West Indonesia Time (WIB) | Taipei Time (CT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印尼和台灣兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印尼時間和中國香港特別行政區時間 |
| 比較印尼時間和菲律賓時間 |
| 比較印尼時間和南韓時間 |
| 比較印尼時間和越南時間 |
| 比較印尼時間和北韓時間 |