印尼現在時間是2026年2月15日星期日 20时:29分:15秒。 迦納現在時間是2026年2月15日星期日 13时:29分:15秒。 印尼時間超前迦納時間7小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 13时:29分:15秒。 印尼時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 迦納時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 (注: 印尼和迦納現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 印尼 | 迦納 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 20时:29分:15秒 | 13时:29分:15秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +07:00 | 0 |
| 經緯度 | -0.79, 113.92 | 7.95, -1.02 |
| 時區名稱 | 西印尼時間 | 迦納時間 |
| 時區名稱(英) | West Indonesia Time (WIB) | Ghana Mean Time (GMT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用印尼和迦納兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較印尼時間和多哥時間 |
| 比較印尼時間和貝南時間 |
| 比較印尼時間和布吉納法索時間 |
| 比較印尼時間和象牙海岸時間 |
| 比較印尼時間和賴比瑞亞時間 |