迦納現在時間是2026年4月1日星期三 14时:41分:28秒。 烏干達現在時間是2026年4月1日星期三 17时:41分:28秒。 迦納時間落後烏干達時間3小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:41分:28秒。 迦納時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 烏干達時間超前格林尼治(GMT)時間3小時。 (注: 迦納和烏干達現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 迦納 | 烏干達 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 14时:41分:28秒 | 17时:41分:28秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | 0 | +03:00 |
| 經緯度 | 7.95, -1.02 | 1.37, 32.3 |
| 時區名稱 | 迦納時間 | 東非時間 |
| 時區名稱(英) | Ghana Mean Time (GMT) | Eastern Africa Time (EAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用迦納和烏干達兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較迦納時間和盧安達時間 |
| 比較迦納時間和盧安達時間 |
| 比較迦納時間和蒲隆地時間 |
| 比較迦納時間和蒲隆地時間 |
| 比較迦納時間和南蘇丹時間 |