加彭現在時間是2026年2月15日星期日 15时:59分:20秒。 尼日現在時間是2026年2月15日星期日 15时:59分:20秒。 加彭時間落後尼日時間0小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 14时:59分:20秒。 加彭時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 尼日時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 (注: 加彭和尼日現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 加彭 | 尼日 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:59分:20秒 | 15时:59分:20秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +01:00 |
| 經緯度 | -0.8, 11.61 | 17.61, 8.08 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 西非時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | West Africa Time (WAT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用加彭和尼日兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較加彭時間和奈及利亞時間 |
| 比較加彭時間和貝南時間 |
| 比較加彭時間和查德時間 |
| 比較加彭時間和布吉納法索時間 |
| 比較加彭時間和喀麥隆時間 |