加彭現在時間是2026年2月15日星期日 09时:32分:01秒。 寮國現在時間是2026年2月15日星期日 15时:32分:01秒。 加彭時間落後寮國時間6小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年2月15日星期日 08时:32分:01秒。 加彭時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 寮國時間超前格林尼治(GMT)時間7小時。 (注: 加彭和寮國現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 加彭 | 寮國 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 09时:32分:01秒 | 15时:32分:01秒 |
| 現在日辰 | 2026年2月15日星期日 | 2026年2月15日星期日 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | +07:00 |
| 經緯度 | -0.8, 11.61 | 19.86, 102.5 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 印度支那時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | Indochina Time (ICT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用加彭和寮國兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較加彭時間和泰國時間 |
| 比較加彭時間和緬甸時間 |
| 比較加彭時間和柬埔寨時間 |
| 比較加彭時間和越南時間 |
| 比較加彭時間和中國香港特別行政區時間 |