加彭現在時間是2026年4月1日星期三 15时:35分:07秒。 冰島現在時間是2026年4月1日星期三 14时:35分:07秒。 加彭時間超前冰島時間1小時。 格林尼治(GMT)現在時間是2026年4月1日星期三 15时:35分:07秒。 加彭時間超前格林尼治(GMT)時間1小時。 冰島時間落後格林尼治(GMT)時間0小時。 (注: 加彭和冰島現在時間是用兩國的地理中心數據計算所得。)
| 加彭 | 冰島 | |
|---|---|---|
| 現在時間 | 15时:35分:07秒 | 14时:35分:07秒 |
| 現在日辰 | 2026年4月1日星期三 | 2026年4月1日星期三 |
| 夏时制開始時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 夏时制結束時間 | 未采用夏时制 | 未采用夏时制 |
| 跟格林尼治(GMT)時間差 | +01:00 | 0 |
| 經緯度 | -0.8, 11.61 | 64.96, -19.02 |
| 時區名稱 | 西非時間 | 格林威治時間 |
| 時區名稱(英) | West Africa Time (WAT) | Greenwich Mean Time (GMT) |
| 注釋: 表中所有的時間是用加彭和冰島兩國的地理中心數據計算所得 [參考資料]。 | ||
| 比較加彭時間和英國時間 |
| 比較加彭時間和英國時間 |
| 比較加彭時間和愛爾蘭時間 |
| 比較加彭時間和愛爾蘭時間 |
| 比較加彭時間和挪威時間 |